TEKNİK ÖZELLİKLER
Paslanmaz Çelikte Güvenilir Çözümler
Paslanmaz Çeliklerin Kullanım Özellikleri
| Kalite | Oda Sıcaklığında | Yüksek Sıcaklıkta | Kullanma Limiti | Üretim Limiti | Kullanma Sahası |
|---|---|---|---|---|---|
430 | Korozyona 410 ve 420 kaliteden daha iyi dayanıklıdır. Kloridsiz asit oksidasyonları iyi dayanıklık gösterir. | 800 °C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. | Özellikle oksitleyici ortamda kloride çok hassastır. Düşük sıcaklıklarda kırılgandır. | 200-300 °C ön ısıtmadan sonra TİG kaynağı yapılabilir. 700-800 °C derecede tavlanır. | Yüksek sıcaklık, susuz ortamlarda petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve ısı rekuparatörlerinde. |
304 | Atmosferik korozyona nötr nemli ortamlara alkali korozyana kloridsiz asit ortamlarına karşı dayanıklılığı iyidir. Bütün sıcaklıklarda işlenebilir yumuşaklıktadır. | Yaklaşık 900 °C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı dayanıklı olup, çok iyi mekanik ve sürtünme dayanıklılığına sahiptir. | 600-800 °C arasında özellikle oksitli ve sıcak nemli klorit ortamlarda iç yapı gerilme korozyon çatlağına sebebiyet verir. | Kaynak yapılabilir fakat iç yapı bozulabilir. Bükülebilir ve genişletilebilir | Kimya; petrokimya ve kazanlarda boru be ısı değiştirgeçlerinde kullanılır. Ev aletleri endüstriyel mutfaklar ve otomatik sanayiinde de kullanımı vardır. |
304 L | 304 kalitenin düşük karbonlu şeklidir. Bu durum iç yapı değişmelerine karşı dayanımı yükseltir. Özellikle nitrik asite karşı direnci iyidir. | 900 °C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Sürtünme dayanıklılığı 500 °C'nin üzerinde garanti edilemez. | Gerilme korozyon çatlağına (SCC) karşı dayanıklılığı iyidir. | Isıl işlem yapmadan kaynak yapılabilşr, bükülebilir ve genişletilebilir. | Kimya; petrokimya ve yiyecek endüstrilerinde boru ve ısı değiştirgeçlerinde, süthane ekipmanlarında, kağıt sanayii, nitrik asit ünitelerinde, sabun ve deri sanayiinde. |
321 | 304 kaliteye benzer genel korozyon özellikerlne sahiptir. İç yapı korozyona karşı hassasiyeti stabilizasyonu ile gönderilmiştir. Bütün ısılarda yumuşaktır. | 900 °C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Çok iyi mekanik ve sürtünme dayanıklılığı iyidir. | TİG ve MİG kaynağı yapılabilir. İyi bükülebilir ve uzayabilir. | Kimya; petrokimya sanayiinde kazanlarda ve süper ısıtıcılarda kullanılabilir. | Gerilme korozyon çatlağına hassastır. |
316 | Molibdenin varlığı nemli,klorit çevrelerde haddeden çekilmiş 304 kaliteye nazaran her tür sıcaklıkta daha iyi cevap verir. | 900 °C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Fakat 500 °C derece üzerinde sürtünme kabiliyeti düşüktür. | Gerilme korozyon çatlağı (SCC) ve dahili korozyona karşı hassastır. | Kaynak yapılabilir, bükülebilir ve genişletilebilir. | Sıcağa mukavim eşanjörlerinde, kimya sanayiinde, petrokimya sanayiinde kullanılan buhar kazanlarında meyvesuyu ve likör üretimi ile et işleme ünitelerinde kullanılır. |
316 L | 316 kalitenin düşük karbonlu kompozisyunudur. İç korozyona karşı duyarlı değildir. Bütün sıcaklıklarda yumuşaktır. | 900 °C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Fakat 500 °C derece üzerinde sürtünme kabiliyeti yüksektir. | 316 kalite gibi gerilme korozyon çatlağına duyarlıdır. Mekanik özellikleri 316 kaliteden daha azdır. | Isıl işlem uygulanmadan kaynak yapılabilir, bükülebilir ve genişletilebilir. | Kimya ve petrokimya ve gıda endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve borularında suni ipek sanayiinde süthane ekipmanlarında nükleeer mühendislik. |
316 Tİ | 316 kalitenin titanyum stabileli şeklidir. 316 kaliteye benzer genel korozyon dayanıklılığına sahiptir. İç korozyona karşı duyarlı değildir. Bütün ısılarda yumuşaktır. | 900 °C'ye kadar ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Sürtünme kabiliyeti yüksektir. | Kaynak yapılabilir, bükülebilir ve genişletilebilir. | Gerilme korozyon çatlağına karşı duyarlıdır. | Kimya; petrokimya ve gıda endüstrilerinde boru ve ısı değiştirgeçlerinde kazan ve fırınlarda, vernik sentetik reçine lastik ve motor yakıtı endüstrilerinde pompa kompresör parçaları, nükleer ve mühendislik. |
309 ve 310 | 25/20 paslanmaz çelik ve düşük karbon içeriği ile yüksek sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda tercih edilir. | Tipik ateşe dayanıklı, kalite yaklaşık 1100 °C'ye kadar oksidasyona karşı mükemmel dayanıklıdır. 800 °C'ye kadar sürtünme kabiliyeti yüksektir. | 900 °C'den fazla sıcaklıklarda devamlı çalışma durumunda sigma oluşuma yol açar. Bu da iç korozyona karşı duyarlı hale getirir. | Kaynak yapılabilir, fakat iç korozyon olabilir. | Kimya ve petrokimya endüstrisinde boru ve ısı değiştirgeçlerinde ve fırın tüplerinde. |
